一、前言
随着移动互联网的发展,手机已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。而手机套餐资费则是人们选择手机号码的重要参考因素之一。为了方便北京移动用户选择合适的套餐,本文将对北京移动手机套餐资费进行一览表汇总。
二、北京移动手机套餐资费一览表
套餐名称 | 价格 | 流量 | 通话 | 短信 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
全球通畅享套餐128元/月 | 128元/月 | 50GB | 100分钟 | 100条 | 5G语音、咪咕视频月卡 |
全球通畅享套餐198元/月 | 198元/月 | 100GB | 300分钟 | 300条 | 5G语音、咪咕视频月卡、咪咕音乐月卡 |
全球通畅享套餐298元/月 | 298元/月 | 200GB | 500分钟 | 500条 | 5G语音、咪咕视频月卡、咪咕音乐月卡、流量王卡 |
全球通畅享套餐598元/月 | 598元/月 | 500GB | 1000分钟 | 1000条 | 5G语音、咪咕视频月卡、咪咕音乐月卡、流量王卡、20GB港澳台流量 |
5G畅享套餐78元/月 | 78元/月 | 30GB | 0分钟 | 0条 | 5G语音 |
5G畅享套餐128元/月 | 128元/月 | 50GB | 100分钟 | 100条 | 5G语音 |
5G畅享套餐198元/月 | 198元/月 | 100GB | 300分钟 | 300条 | 5G语音、咪咕视频月卡 |
5G畅享套餐298元/月 | 298元/月 | 200GB | 500分钟 | 500条 | 5G语音、咪咕视频月卡、流量王卡 |
5G畅享套餐598元/月 | 598元/月 | 500GB | 1000分钟 | 1000条 | 5G语音、咪咕视频月卡、咪咕音乐月卡、流量王卡、20GB港澳台流量 |
三、套餐选择建议
在选择手机套餐时,用户需要根据自身的实际需求进行综合考虑。
- 流量需求:如果用户经常使用手机上网,则需要选择流量较多的套餐。
- 通话需求:如果用户经常使用手机打电话,则需要选择通话分钟数较多的套餐。
- 短信需求:如果用户经常使用手机发短信,则需要选择短信条数较多的套餐。
- 其他需求:此外,用户还可以根据自身的其他需求,选择包含视频会员、音乐会员等权益的套餐。
四、结语
以上是北京移动手机套餐资费一览表,希望能够帮助北京移动用户选择合适的套餐。