中国电信是国内三大运营商之一,其5G套餐的资费也是备受关注。2023年9月,中国电信5G套餐价格表如下:

基础套餐
| 套餐名称 | 月费 | 流量 | 语音 | 
| 5G畅享99元套餐 | 99元 | 20GB | 1000分钟 | 
| 5G畅享129元套餐 | 129元 | 30GB | 1800分钟 | 
| 5G畅享169元套餐 | 169元 | 40GB | 2800分钟 | 
| 5G畅享199元套餐 | 199元 | 50GB | 3800分钟 | 
| 5G畅享239元套餐 | 239元 | 70GB | 5800分钟 | 
| 5G畅享299元套餐 | 299元 | 100GB | 8800分钟 | 
| 5G畅享399元套餐 | 399元 | 200GB | 15800分钟 | 
融合套餐
| 套餐名称 | 月费 | 流量 | 语音 | 融合业务 | 
| 5G融合99元套餐 | 99元 | 20GB | 1000分钟 | 全屋WiFi | 
| 5G融合139元套餐 | 139元 | 30GB | 1800分钟 | 全屋WiFi+天翼看家 | 
| 5G融合149元套餐 | 149元 | 40GB | 2800分钟 | 全屋WiFi+天翼看家 | 
| 5G融合219元套餐 | 219元 | 70GB | 5800分钟 | 全屋WiFi+天翼看家+天翼TV | 
| 5G智慧家融合179元套餐 | 179元 | 50GB | 3800分钟 | 全屋WiFi+天翼看家+天翼TV | 
| 5G智慧家融合199元套餐 | 199元 | 100GB | 8800分钟 | 全屋WiFi+天翼看家+天翼TV | 
套餐说明
- 上述套餐均为预付费套餐,套餐内流量不限速,超出套餐流量后,按5元/GB收费。
- 上述套餐均包含来电显示、189邮箱、天翼云盘等基础功能。
- 融合套餐内含的智家业务,用户可根据实际需求选择办理。
如何选择合适的5G套餐
在选择5G套餐时,用户可以根据以下几个因素进行考虑:
- 流量需求:根据自身的使用习惯,选择合适的流量档位。
- 语音需求:根据自身的通话需求,选择合适的语音分钟数。
- 融合业务:如果需要办理智家业务,可以选择融合套餐。
中国电信5G套餐的价格相对较为合理,用户可以根据自身的需求进行选择。