2023年,中国电信推出了多款宽带套餐,满足不同用户的需求。以下是2023年电信宽带套餐价格表:

单宽带套餐
| 套餐名称 | 宽带速率 | 月费 | 包年费 | 
| 天天宽带20M | 20Mbps | 360元/年 | 
| 有线宽带标准套餐(月缴)-60 | 100Mbps | 60元/月 | 
| 有线宽带标准套餐(月缴)-78 | 100Mbps | 78元/月 | 
| 有线宽带标准套餐(月缴)-98 | 100Mbps | 98元/月 | 
| 有线宽带标准套餐(年缴)-600 | 100Mbps | 600元/年 | 
| 有线宽带标准套餐(年缴)-891 | 100Mbps | 891元/年 | 
| 有线宽带标准套餐(年缴)-960 | 100Mbps | 960元/年 | 
| 有线宽带标准套餐(年缴)-980 | 100Mbps | 980元/年 | 
融合套餐
| 套餐名称 | 宽带速率 | 月费 | 包年费 | 
| 5G融合99元套餐(2022版) | 200Mbps | 99元/月 | 1188元/年 | 
| 5G融合139元套餐(2021版) | 200Mbps | 139元/月 | 1678元/年 | 
| 5G融合149/219元套餐(2021版) | 300Mbps | 149/219元/月 | 1798/2718元/年 | 
| 5G智慧家融合系列套餐(2022版) | 300Mbps | 199/299元/月 | 2388/3588元/年 | 
以上价格仅供参考,具体价格以电信当地营业厅为准。
在选择宽带套餐时,可以根据以下几个因素来考虑:
- 宽带速率:宽带速率越高,上网速度越快。一般来说,家庭使用200Mbps以上的宽带即可满足日常需求。
- 月费:宽带月费是用户最关心的因素之一。可以根据自己的预算来选择合适的套餐。
- 赠送内容:电信宽带套餐通常会赠送流量、通话等内容。可以根据自己的需求来选择合适的套餐。
希望以上信息对您有所帮助。